您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-11-28 0.6623 0.6623 0.24% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-11-28 0.6788 0.6788 0.47% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-11-28 0.6655 0.6655 0.24% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-11-28 0.6638 0.6638 0.48% 0%0% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-11-24 0.7661 0.7661 -2.56% 1.5%0.6% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2023-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-11-28 0.5966 0.5966 -0.07% 0%0% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-11-28 1.0372 1.0372 0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-11-28 0.9390 0.9390 0.07% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-11-28 0.9950 0.9950 0.48% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-11-28 0.9319 0.9319 0.08% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-11-28 0.6045 0.6045 -0.07% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-11-28 0.9684 0.9684 0.49% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-11-28 1.0279 1.0279 0.01% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-11-28 3.251 3.722 -0.21% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-11-28 1.465 1.465 -0.14% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-11-28 1.273 1.273 0.08% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 -------- 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-11-28 1.0231 1.0231 0.00% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-11-28 1.0190 1.0190 0.00% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-11-28 1.0141 1.0241 0.05% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-11-28 1.0606 1.0606 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-11-28 1.0626 1.0626 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-11-28 1.0647 1.0647 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-11-28 1.0219 1.0219 0.00% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-11-28 1.1706 1.1776 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-11-28 1.1587 1.1650 0.00% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2023-11-24 0.9979 0.9979 -0.36% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2023-11-24 0.9977 0.9977 -0.37% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2023-11-28 0.9221 0.9221 0.49% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2023-11-28 0.9207 0.9207 0.48% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-11-28 0.6906 0.6906 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-11-28 0.6828 0.6828 0.44% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-11-28 1.5219 1.5219 -0.31% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-11-28 1.4623 1.4623 -0.31% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-11-28 0.5010 1.843% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-11-28 0.5670 2.088% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 2023-11-28 0.6623 0.6623 0.24% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-11-28 0.9246 0.9246 1.12% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2023-11-28 0.6788 0.6788 0.47% 1.5%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2023-11-28 0.9256 0.9256 -0.02% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-11-28 1.0077 1.0077 0.04% 0.8%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-11-28 0.7884 0.7884 0.52% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-11-28 0.7837 0.7837 0.53% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2023-11-28 0.6655 0.6655 0.24% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-11-28 1.1170 1.1170 0.27% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2023-11-28 0.6638 0.6638 0.48% 0%0% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2023-11-24 0.7661 0.7661 -2.56% 1.5%0.6% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2023-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2023-11-28 0.9229 0.9229 -0.02% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-11-28 0.9178 0.9178 1.11% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-11-28 0.6603 0.6603 0.41% 0%0% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-11-28 0.6710 0.6710 0.40% 1.5%1.5% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-11-28 1.0015 1.0015 0.04% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-11-28 0.5966 0.5966 -0.07% 0%0% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2023-11-28 1.0372 1.0372 0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2023-11-28 0.9390 0.9390 0.07% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2023-11-28 0.9950 0.9950 0.48% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2023-11-28 0.9319 0.9319 0.08% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2023-11-28 0.9337 0.9337 -0.09% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-11-28 0.6045 0.6045 -0.07% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2023-11-28 0.9684 0.9684 0.49% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2023-11-28 1.0279 1.0279 0.01% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2023-11-28 0.9068 0.9068 -0.09% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2023-11-28 3.251 3.722 -0.21% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2023-11-28 1.100 2.916 0.36% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-11-28 1.123 1.123 0.18% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-11-28 0.7148 0.7148 0.41% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-11-28 1.1417 1.2552 0.36% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-11-28 0.8589 0.8589 0.37% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-11-28 0.8252 0.8252 0.32% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-11-28 1.2473 1.2473 0.31% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2023-11-28 1.465 1.465 -0.14% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-11-28 1.273 1.273 0.08% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2023-11-28 1.7590 1.7590 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2023-11-28 1.8751 1.8751 0.25% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2023-11-28 1.7955 1.7955 0.25% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-11-28 1.5231 1.5231 0.40% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2023-11-28 1.1795 1.1795 0.55% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2023-11-28 1.1352 1.1352 0.54% 0%0% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) -------- 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安益中短债债券A(017529) 2023-11-28 1.0231 1.0231 0.00% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2023-11-28 1.0190 1.0190 0.00% 购买
      财通多利债券A(008746) 2023-11-28 1.1053 1.1053 0.00% 1.2%0.6% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2023-11-28 1.0141 1.0241 0.05% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-11-28 1.0606 1.0606 0.00% 0%0% 购买
      财通多利债券C(013863) 2023-11-28 1.0774 1.0774 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-11-28 1.0626 1.0626 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-11-28 1.0647 1.0647 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E(016403) 2023-11-28 1.0405 1.0405 0.00% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2023-11-28 1.0219 1.0219 0.00% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2023-11-24 1.0098 1.1008 0.05% --
      财通可转债债券A(720002) 2023-11-28 0.8961 1.2402 0.45% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2023-11-28 0.9387 0.9864 0.44% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2023-11-28 1.3186 1.6676 0.09% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2023-11-28 1.2587 1.5357 0.09% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2023-11-28 1.0573 1.2145 0.04% 0.8%0.6% 购买
      财通纯债债券C(003542) 2023-11-28 1.1154 1.1476 0.03% 0%0% 购买
      财通汇利债券(005854) 2023-11-28 1.0152 1.1979 0.00% 购买
      财通聚利债券(005853) 2023-11-28 1.1270 1.2131 0.00% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2023-11-28 1.1706 1.1776 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2023-11-28 1.1587 1.1650 0.00% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债发起(007756) 2023-11-24 1.0802 1.1172 -0.10% 购买
      财通恒利债券(007554) 2023-11-28 1.0411 1.1046 0.02% 购买
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2023-11-24 1.1042 1.1542 0.02% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2023-11-24 1.0440 1.1290 0.08% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2023-11-28 1.7204 2.2092 0.08% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2023-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% 1.0%0.6% --
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% 0%0% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2023-11-24 0.9979 0.9979 -0.36% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2023-11-24 0.9977 0.9977 -0.37% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2023-11-28 0.9221 0.9221 0.49% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2023-11-28 0.9207 0.9207 0.48% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2023-11-28 0.6906 0.6906 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2023-11-28 0.6828 0.6828 0.44% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2023-11-28 1.5219 1.5219 -0.31% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2023-11-28 1.4623 1.4623 -0.31% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2023-11-28 1.3377 1.3377 0.20% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 2023-11-28 0.5010 1.843% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2023-11-28 0.5670 2.088% 0%0% 购买
      财通资讯