您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产在线客服
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-09-20 0.5206 0.5206 -1.23% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-09-20 0.8727 0.8727 0.05% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-09-20 0.8714 0.8714 0.03% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-09-20 0.8986 0.8986 0.92% --
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-09-20 0.5853 0.5853 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通价值动量混合C(021523) 混合型 2024-09-20 0.781 0.781 -1.14% 购买
      财通成长优选混合C(021528) 混合型 2024-09-20 0.779 0.779 -1.27% 购买
      财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 混合型 2024-09-13 1.0004 1.0004 0.00% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-09-20 0.5249 0.5249 -1.22% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-09-20 0.5083 0.5083 -0.94% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-09-20 0.5233 0.5233 -0.93% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-09-20 1.0053 1.0053 0.00% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-09-20 0.5473 0.5473 -1.33% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-09-20 0.8073 0.8073 -1.50% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-09-20 0.9206 0.9206 -0.04% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-09-20 1.0059 1.0059 -0.08% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-09-20 0.7806 0.7806 -1.50% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-09-20 0.5581 0.5581 -1.36% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-09-20 0.9114 0.9114 -0.04% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-09-20 0.9944 0.9944 -0.08% 0%0% 购买
      财通价值动量混合A(720001) 混合型 2024-09-20 2.986 3.457 -1.13% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合A(001480) 混合型 2024-09-20 1.348 1.348 -1.32% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-09-20 1.066 1.066 -0.09% 1.5%0.6% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-09-20 1.0442 1.0642 0.02% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-09-20 1.0460 1.0460 0.00% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-09-20 1.0490 1.0490 0.00% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-09-20 1.0888 1.0888 -0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-09-20 1.0858 1.0858 -0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-09-20 1.0829 1.0829 0.00% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-09-20 1.0440 1.0440 -0.01% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-09-20 1.1966 1.2036 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-09-20 1.1834 1.1897 0.00% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-09-20 0.7945 0.7945 -0.35% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-09-20 0.7935 0.7935 -0.56% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-09-20 0.7973 0.7973 -0.56% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-09-20 0.7917 0.7917 -0.35% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-09-20 0.5407 0.5407 -0.07% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-09-20 0.5329 0.5329 -0.06% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-09-20 1.2754 1.2754 -0.75% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-09-20 1.2175 1.2175 -0.75% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-09-20 0.5350 1.677% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-09-20 0.6006 1.922% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-09-20 0.5773 0.5773 -0.76% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-09-20 0.5206 0.5206 -1.23% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 2024-09-20 0.8727 0.8727 0.05% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 2024-09-20 0.8714 0.8714 0.03% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-09-20 1.0029 1.0029 0.02% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-09-20 0.5644 0.5644 -0.77% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-09-20 0.8395 0.8395 -1.36% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-09-20 0.8986 0.8986 0.92% --
      财通医药健康混合A(018937) 2024-09-20 0.8987 0.8987 -0.45% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-09-20 0.9733 0.9733 0.13% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-09-20 0.9775 0.9775 -0.02% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-09-20 0.5853 0.5853 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通价值动量混合C(021523) 2024-09-20 0.781 0.781 -1.14% 购买
      财通成长优选混合C(021528) 2024-09-20 0.779 0.779 -1.27% 购买
      财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 2024-09-13 1.0004 1.0004 0.00% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-09-20 0.5249 0.5249 -1.22% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-09-20 0.7164 0.7164 -0.10% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-09-20 0.7254 0.7254 -0.10% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-09-20 1.0114 1.0114 0.02% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-09-20 0.8474 0.8474 -1.36% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-09-20 0.8680 0.8680 -1.25% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-09-20 0.8951 0.8951 -0.47% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-09-20 0.9760 0.9760 -0.02% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-09-20 0.5083 0.5083 -0.94% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-09-20 0.9747 0.9747 0.13% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-09-20 0.5233 0.5233 -0.93% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-09-20 1.0053 1.0053 0.00% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-09-20 0.5473 0.5473 -1.33% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-09-20 0.8073 0.8073 -1.50% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-09-20 0.9206 0.9206 -0.04% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-09-20 1.0059 1.0059 -0.08% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-09-20 0.7806 0.7806 -1.50% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-09-20 0.5581 0.5581 -1.36% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-09-20 0.9114 0.9114 -0.04% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-09-20 0.8582 0.8582 -1.33% 1.5%0.6% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-09-20 0.9944 0.9944 -0.08% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-09-20 0.8281 0.8281 -1.33% 0%0% 购买
      财通价值动量混合A(720001) 2024-09-20 2.986 3.457 -1.13% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-09-20 0.950 2.766 -0.73% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-09-20 0.876 0.876 -1.24% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-09-20 0.6171 0.6171 -0.76% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-09-20 0.7076 0.7076 -1.28% 0%0% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-09-20 0.9445 1.0580 -1.28% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-09-20 0.7387 0.7387 -0.19% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-09-20 1.1192 1.1192 -0.19% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合A(001480) 2024-09-20 1.348 1.348 -1.32% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-09-20 1.066 1.066 -0.09% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-09-20 1.5976 1.5976 -1.33% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-09-20 1.4706 1.4706 -1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-09-20 1.3990 1.3990 -1.21% 0%0% 购买
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-09-20 1.2484 1.2484 -1.68% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-09-20 1.0311 1.0311 -0.22% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-09-20 0.9861 0.9861 -0.22% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-09-20 1.0442 1.0642 0.02% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-09-20 1.0460 1.0460 0.00% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-09-20 1.0490 1.0490 0.00% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-09-20 1.0627 1.0627 0.00% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-09-20 1.0888 1.0888 -0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-09-20 1.0858 1.0858 -0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-09-20 1.0829 1.0829 0.00% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-09-20 1.0440 1.0440 -0.01% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-09-20 1.1013 1.1013 0.00% 0%0% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-09-20 1.1307 1.1307 0.00% 1.2%0.6% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-09-20 1.0034 1.1234 0.05% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-09-20 0.8209 1.1595 -0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-09-20 0.8571 0.9048 0.00% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-09-20 1.2595 1.6085 -0.28% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-09-20 1.1984 1.4754 -0.27% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-09-20 1.0406 1.2668 0.00% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-09-20 1.1681 1.2003 0.00% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-09-20 1.0189 1.2366 -0.02% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-09-20 1.1635 1.2496 -0.01% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-09-20 1.1966 1.2036 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-09-20 1.1834 1.1897 0.00% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-09-20 1.1112 1.1612 -0.02% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-09-20 1.0472 1.1497 -0.01% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-09-20 1.1802 1.2302 -0.01% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-09-20 1.0811 1.1661 0.08% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-09-20 1.6149 2.1037 0.01% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-09-20 0.7945 0.7945 -0.35% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-09-20 0.7935 0.7935 -0.56% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-09-20 0.7973 0.7973 -0.56% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-09-20 0.7917 0.7917 -0.35% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-09-20 0.5407 0.5407 -0.07% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-09-20 0.5329 0.5329 -0.06% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-09-20 1.2754 1.2754 -0.75% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-09-20 1.2175 1.2175 -0.75% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-09-20 1.2158 1.2158 0.21% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-09-20 0.5611 1.778% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-09-20 0.5350 1.677% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-09-20 0.6006 1.922% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      ●本报记者昝秀丽【“观财报?看亮点?识趋势”专栏】5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册……一... [ 阅读全文 ]