基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8075 | 0.8075 | 1.11% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合A(011201) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8022 | 0.8022 | 1.06% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合C(011202) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.7885 | 0.7885 | 1.05% | R3 | 购买 |
财通碳中和一年持有期混合A(008576) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0277 | 1.0277 | 1.32% | R3 | 购买 |
财通碳中和一年持有期混合C(008577) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0271 | 1.0271 | 1.33% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0296 | 1.0296 | 0.17% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.1770 | 1.1770 | 1.12% | R3 | 购买 |
财通景气行业混合A(010418) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.6983 | 0.6983 | 1.26% | R3 | 购买 |
财通内需增长12个月定开混合(009970) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0666 | 1.0666 | 0.61% | R3 | -- |
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0083 | 1.0083 | 1.17% | R3 | 购买 |
财通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.7988 | 0.7988 | 1.11% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.17% | R3 | 购买 |
财通行业龙头混合A(006967) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9143 | 0.9143 | 1.14% | R3 | 购买 |
财通景气行业混合C(016234) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.6964 | 0.6964 | 1.27% | R3 | 购买 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0125 | 1.0125 | 1.18% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起A(011811) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9439 | 0.9439 | 0.10% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8117 | 0.8117 | 1.41% | R3 | 购买 |
财通行业龙头混合C(006968) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9034 | 0.9034 | 1.14% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合A(008983) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0652 | 1.0652 | 1.70% | R3 | 购买 |
财通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0535 | 1.0535 | 0.44% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起C(011812) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9386 | 0.9386 | 0.10% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合A(009062) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.2963 | 1.2963 | 1.50% | R3 | 购买 |
财通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0462 | 1.0462 | 0.44% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合C(008984) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0423 | 1.0423 | 1.70% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8181 | 0.8181 | 1.41% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合C(009063) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.2657 | 1.2657 | 1.49% | R3 | 购买 |
财通价值动量混合(720001) | 混合型 | 2023-03-31 | 4.310 | 4.781 | 1.56% | R3 | 购买 |
财通可持续混合(000017) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.319 | 3.135 | 1.07% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.182 | 1.182 | 1.11% | R3 | 购买 |
财通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8541 | 0.8541 | 1.09% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.4005 | 1.4496 | 1.61% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0022 | 1.0022 | 1.61% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2023-03-31 | 0.8956 | 0.8956 | 0.36% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.3510 | 1.3510 | 0.36% | R3 | 购买 |
财通成长优选混合(001480) | 混合型 | 2023-03-31 | 2.082 | 2.082 | 1.86% | R3 | 购买 |
财通多策略精选混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.815 | 1.815 | 1.11% | R3 | 购买 |
财通福鑫定开混合发起(501046) | 混合型 | 2023-03-31 | 2.4099 | 2.4099 | 1.56% | R3 | -- |
财通福佑定开混合发起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
财通新视野混合A(005851) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.9551 | 1.9551 | 1.36% | R3 | 购买 |
财通新视野混合C(005959) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.8821 | 1.8821 | 1.36% | R3 | 购买 |
财通量化核心优选混合(006157) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.5325 | 1.5325 | 0.60% | R3 | 购买 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.6600 | 1.6600 | 1.45% | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合A(006522) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.6420 | 1.6420 | 1.79% | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合C(006523) | 混合型 | 2023-03-31 | 1.5888 | 1.5888 | 1.78% | R3 | 购买 |
财通弘利纯债债券(016072) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | R2 | 购买 |
财通安益中短债债券E(017531) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | R2 | 购买 |
财通多利债券A(008746) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | R2 | 购买 |
财通安益中短债债券C(017530) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通多利债券E(016403) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | R2 | 购买 |
财通多利债券C(013863) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | R2 | 购买 |
财通安益中短债债券A(017529) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 购买 |
财通可转债债券A(720002) | 债券型 | 2023-03-31 | 0.9812 | 1.3315 | 0.21% | R3 | 购买 |
财通裕惠63个月定开债券(008575) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0122 | 1.0832 | 0.01% | R2 | -- |
财通可转债债券C(003205) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0306 | 1.0783 | 0.21% | R3 | 购买 |
财通收益增强债券A(720003) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.3542 | 1.7032 | 0.17% | R2 | 购买 |
财通收益增强债券C(003204) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.2962 | 1.5732 | 0.17% | R2 | 购买 |
财通纯债债券A(000497) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0624 | 1.1826 | 0.03% | R2 | 购买 |
财通纯债债券C(003542) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0843 | 1.1165 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通汇利债券(005854) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0185 | 1.1823 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通聚利债券(005853) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0884 | 1.1745 | 0.03% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券A(006965) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.1451 | 1.1521 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通景利债券(007087) | 债券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券C(006966) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.1341 | 1.1404 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通久利三个月定开债发起(007756) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0640 | 1.1010 | -0.01% | R2 | 购买 |
财通恒利债券(007554) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0213 | 1.0658 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通兴利12月定开债券发起(008678) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | R2 | -- |
财通裕泰87个月定开债券(010502) | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0154 | 1.1004 | 0.01% | R2 | -- |
财通中证ESG100指数增强A(000042) | 指数型 | 2023-03-31 | 1.8603 | 2.3491 | 0.25% | R3 | 购买 |
财通中证ESG100指数增强C(003184) | 指数型 | 2023-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通沪深300指数增强(005850) | 指数型 | 2023-03-31 | 1.5092 | 1.5092 | 0.22% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) | 指数型 | 2023-03-31 | 0.8075 | 0.8075 | -0.49% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) | 指数型 | 2023-03-31 | 0.7980 | 0.7980 | -0.49% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票A(010703) | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7940 | 0.7940 | 0.21% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票C(010704) | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7872 | 0.7872 | 0.23% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票A(006502) | 股票型 | 2023-03-31 | 1.7417 | 1.7417 | 1.00% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票C(006503) | 股票型 | 2023-03-31 | 1.6824 | 1.6824 | 0.99% | R3 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |
基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通财通宝货币B(002958) | 货币型 | 2023-03-31 | 0.7073 | 2.527% | R1 | 购买 |
财通财通宝货币A(002957) | 货币型 | 2023-03-31 | 0.6442 | 2.284% | R1 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |