基金名称 | 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 财通多策略精选混合(LOF) | 基金代码 | 501001 |
---|
基金类型 | 混合型 | 初始面值 | 人民币1.00元 |
---|
基金经理 | 王逸俊、沈犁 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 |
---|
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
---|
投资目标 | 将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。 |
---|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
---|
资产配置比例 | 股票资产比例为基金资产净值的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%~70%;转换为上市开放式基金(LOF)后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
---|
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率 *45% |
---|
成立日期
| 2015年7月1日
|
---|