基金名称 | 财通安泰利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通安泰利率债债券 | 基金代码 | 022401 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 初始面值 | 人民币1.00元 | ||
基金经理 | 张婉玉 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 | ||||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 | ||||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债(不含专项债))、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||||
资产配置比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债(不含专项债)。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||||
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20% | ||||
成立日期 |