首页 > 旗下基金
基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-10-18 1.0122 1.0122 2.19% R3 --
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-10-21 1.0059 1.0059 0.00% R1 购买
财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-10-21 0.6082 0.6082 0.23% R3 购买
财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-10-21 0.6704 0.6704 0.03% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2024-10-21 1.0087 1.0087 0.00% R3 购买
财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-10-21 1.0181 1.0181 0.09% R3 购买
财通成长优选混合C(021528) 混合型 2024-10-21 1.143 1.143 1.87% R3 购买
财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-10-21 0.7248 0.7248 0.88% R3 购买
财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2024-10-21 0.7857 0.7857 1.17% R3 购买
财通医药健康混合A(018937) 混合型 2024-10-21 1.0363 1.0363 0.05% R3 购买
财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-10-21 0.7187 0.7187 0.87% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2024-10-21 1.1950 1.1950 0.84% R3 购买
财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-10-21 0.6508 0.6508 0.03% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2024-10-21 1.2720 1.2720 1.72% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2024-10-21 0.9929 0.9929 1.89% R3 购买
财通价值动量混合C(021523) 混合型 2024-10-21 1.114 1.114 1.46% R3 购买
财通先进制造智选混合发起C(019613) 混合型 2024-10-21 1.0565 1.0565 1.40% R3 购买
财通医药健康混合C(018938) 混合型 2024-10-21 1.0313 1.0313 0.03% R3 购买
财通先进制造智选混合发起A(019612) 混合型 2024-10-21 1.0587 1.0587 1.41% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2024-10-21 1.0001 1.0001 0.00% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2024-10-21 1.2594 1.2594 1.72% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2024-10-21 0.9799 0.9799 1.88% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% R3 购买
财通数字经济智选混合发起A(019610) 混合型 2024-10-21 1.0927 1.0927 1.57% R3 购买
财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-10-21 1.0200 1.0200 0.10% R3 购买
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 混合型 2024-10-11 0.9960 0.9960 0.17% R3 购买
财通数字经济智选混合发起C(019611) 混合型 2024-10-21 1.0907 1.0907 1.57% R3 购买
财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2024-10-21 0.7677 0.7677 1.17% R3 购买
财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-10-21 1.0923 1.0923 0.81% R3 购买
财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-10-21 0.9648 0.9648 -0.13% R3 购买
财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-10-21 1.0552 1.0552 -0.10% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-10-21 0.8030 0.8030 1.43% R3 购买
财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-10-21 1.0425 1.0425 -0.11% R3 购买
财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2024-10-21 1.2583 1.2583 1.42% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-10-21 0.8195 0.8195 1.44% R3 购买
财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-10-21 0.9549 0.9549 -0.15% R3 购买
财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-10-21 1.0555 1.0555 0.81% R3 购买
财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2024-10-21 1.2134 1.2134 1.42% R3 购买
财通价值动量混合A(720001) 混合型 2024-10-21 4.260 4.731 1.50% R3 购买
财通可持续混合(000017) 混合型 2024-10-21 1.296 3.112 1.17% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2024-10-21 1.207 1.207 0.92% R3 购买
财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2024-10-21 0.8414 0.8414 1.14% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2024-10-21 0.9432 0.9432 0.55% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2024-10-21 1.2594 1.3729 0.56% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2024-10-21 0.8417 0.8417 0.14% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2024-10-21 1.2756 1.2756 0.13% R3 购买
财通成长优选混合A(001480) 混合型 2024-10-21 1.979 1.979 1.91% R3 购买
财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-10-21 1.164 1.164 -0.60% R3 购买
财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2024-10-21 2.3434 2.3434 1.42% R3 --
财通新视野混合A(005851) 混合型 2024-10-21 2.0291 2.0291 0.92% R3 购买
财通新视野混合C(005959) 混合型 2024-10-21 1.9290 1.9290 0.91% R3 购买
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2024-10-21 1.6894 1.6894 0.99% R3 购买
财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2024-10-21 1.5346 1.5346 2.18% R3 购买
财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2024-10-21 1.4666 1.4666 2.17% R3 购买
财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-10-21 1.0448 1.0448 0.01% R2 购买
财通多利债券A(008746) 债券型 2024-10-21 1.1304 1.1304 0.02% R2 购买
财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-10-21 1.0426 1.0426 0.01% R2 购买
财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-10-21 1.0481 1.0481 0.01% R2 购买
财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-10-21 1.0223 1.0623 -0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-10-21 1.0818 1.0818 0.03% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-10-21 1.0849 1.0849 0.04% R2 购买
财通多利债券E(016403) 债券型 2024-10-21 1.0623 1.0623 0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-10-21 1.0880 1.0880 0.04% R2 购买
财通多利债券C(013863) 债券型 2024-10-21 1.1010 1.1010 0.03% R2 购买
财通可转债债券A(720002) 债券型 2024-10-21 0.9155 1.2610 0.37% R3 购买
财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2024-10-18 1.0054 1.1254 0.05% R2 --
财通可转债债券C(003205) 债券型 2024-10-21 0.9555 1.0032 0.37% R3 购买
财通收益增强债券A(720003) 债券型 2024-10-21 1.4126 1.7616 0.25% R2 购买
财通收益增强债券C(003204) 债券型 2024-10-21 1.3436 1.6206 0.25% R2 购买
财通纯债债券A(000497) 债券型 2024-10-21 1.0208 1.2660 0.01% R2 --
财通纯债债券C(003542) 债券型 2024-10-21 1.1668 1.1990 0.02% R2 --
财通汇利债券(005854) 债券型 2024-10-21 1.0134 1.2361 0.00% R2 购买
财通聚利债券(005853) 债券型 2024-10-21 1.1609 1.2470 0.05% R2 --
财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-10-21 1.1964 1.2034 0.03% R2 购买
财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-10-21 1.1831 1.1894 0.02% R2 购买
财通久利三月定开债券发起(007756) 债券型 2024-10-18 1.1075 1.1575 0.33% R2 购买
财通恒利债券(007554) 债券型 2024-10-21 1.0466 1.1491 0.02% R2 --
财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2024-10-18 1.1605 1.2281 0.61% R2 --
财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2024-10-18 1.0846 1.1696 0.08% R2 --
财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2024-10-21 1.9432 2.4320 0.66% R3 购买
财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2024-10-21 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-10-21 0.9769 0.9769 0.55% R3 购买
财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-10-21 0.9772 0.9772 0.88% R3 购买
财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-10-21 0.9806 0.9806 0.54% R3 购买
财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-10-21 0.9722 0.9722 0.87% R3 购买
财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-10-21 0.6385 0.6385 0.13% R3 购买
财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-10-21 0.6290 0.6290 0.11% R3 购买
财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-10-21 1.8960 1.8960 1.98% R3 购买
财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-10-21 1.8088 1.8088 1.98% R3 购买
财通沪深300指数增强(005850) 股票型 2024-10-21 1.4690 1.4690 0.23% R3 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。
基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-10-21 0.6107 2.080% R1 购买
财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-10-21 0.6108 1.871% R1 购买
财通财通宝货币C(020990) 货币型 2024-10-21 0.5719 1.936% R1 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。