您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-09-22 0.6281 0.6281 -0.06% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-09-22 0.6339 0.6339 3.11% 0%0% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-09-22 0.7940 0.7940 0.74% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-09-22 0.6473 0.6473 3.11% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-09-22 0.6255 0.6255 -0.06% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-09-22 0.7394 0.7394 3.11% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-09-22 0.5718 0.5718 5.25% 0%0% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-09-22 1.0344 1.0344 -0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-09-22 0.7292 0.7292 3.11% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-09-22 0.9513 0.9513 0.59% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-09-22 0.8866 0.8866 3.13% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-09-22 0.9446 0.9446 0.60% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-09-22 0.5785 0.5785 5.24% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-09-22 0.8641 0.8641 3.11% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-09-22 1.0257 1.0257 -0.11% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-09-22 2.998 3.469 5.30% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-09-22 1.388 1.388 5.39% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-09-22 1.326 1.326 2.39% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-09-22 1.0554 1.0554 0.01% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-09-22 1.0132 1.0132 0.02% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-09-22 1.0162 1.0162 0.02% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-09-22 1.0572 1.0572 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-09-22 1.0591 1.0591 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-09-22 1.0170 1.0170 0.01% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-09-22 1.0232 1.0232 -0.03% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-09-22 1.1645 1.1715 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-09-22 1.1528 1.1591 0.01% 0%0% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2023-09-22 0.9516 0.9516 -0.01% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2023-09-22 0.9509 0.9509 -0.01% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-09-22 0.6832 0.6832 1.35% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-09-22 0.6905 0.6905 1.35% 1.5%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-09-22 1.4397 1.4397 3.04% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-09-22 1.3854 1.3854 3.04% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 -------- 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 -------- 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-09-22 0.4908 1.871% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-09-22 0.5547 2.116% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2023-09-22 0.9022 0.9022 2.21% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-09-22 1.0138 1.0138 0.43% 0.8%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-09-22 0.7913 0.7913 1.38% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-09-22 0.7877 0.7877 1.38% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2023-09-22 0.6281 0.6281 -0.06% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-09-22 1.0540 1.0540 0.00% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2023-09-22 0.6339 0.6339 3.11% 0%0% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2023-09-22 0.7940 0.7940 0.74% 1.5%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2023-09-22 0.9009 0.9009 2.19% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-09-22 0.8589 0.8589 1.79% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-09-22 0.6408 0.6408 3.42% 0%0% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-09-22 1.0081 1.0081 0.43% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2023-09-22 0.6473 0.6473 3.11% 1.5%0.6% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-09-22 0.8645 0.8645 1.79% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2023-09-22 0.6255 0.6255 -0.06% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-09-22 0.7394 0.7394 3.11% 1.5%0.6% 购买
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-09-22 0.6502 0.6502 3.42% 1.5%1.5% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-09-22 0.5718 0.5718 5.25% 0%0% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2023-09-22 1.0344 1.0344 -0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-09-22 0.7292 0.7292 3.11% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2023-09-22 0.9513 0.9513 0.59% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2023-09-22 0.8866 0.8866 3.13% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2023-09-22 0.9446 0.9446 0.60% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2023-09-22 0.8908 0.8908 5.07% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-09-22 0.5785 0.5785 5.24% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2023-09-22 0.8641 0.8641 3.11% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2023-09-22 1.0257 1.0257 -0.11% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2023-09-22 0.8665 0.8665 5.08% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2023-09-22 2.998 3.469 5.30% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2023-09-22 1.066 2.882 3.39% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-09-22 1.060 1.060 0.00% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-09-22 0.6920 0.6920 3.39% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-09-22 0.8042 0.8042 3.18% 0%0% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-09-22 1.0682 1.1817 3.19% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-09-22 1.2621 1.2621 0.98% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-09-22 0.8354 0.8354 0.97% 0%0% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2023-09-22 1.388 1.388 5.39% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-09-22 1.326 1.326 2.39% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2023-09-22 1.6610 1.6610 5.15% 1.5%0.6% --
      财通福佑定开混合发起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      财通新视野混合A(005851) 2023-09-22 1.7685 1.7685 -0.03% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2023-09-22 1.6958 1.6958 -0.04% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-09-22 1.3805 1.3805 3.38% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2023-09-22 1.1548 1.1548 3.74% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2023-09-22 1.1131 1.1131 3.74% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-09-22 1.0554 1.0554 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券C(013863) 2023-09-22 1.0718 1.0718 0.01% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2023-09-22 1.0132 1.0132 0.02% 购买
      财通多利债券A(008746) 2023-09-22 1.0994 1.0994 0.01% 1.2%0.6% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2023-09-22 1.0162 1.0162 0.02% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-09-22 1.0572 1.0572 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券E(016403) 2023-09-22 1.0353 1.0353 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-09-22 1.0591 1.0591 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2023-09-22 1.0170 1.0170 0.01% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2023-09-22 1.0232 1.0232 -0.03% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2023-09-22 1.0056 1.0966 0.05% --
      财通可转债债券A(720002) 2023-09-22 0.9232 1.2692 1.12% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2023-09-22 0.9678 1.0155 1.12% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2023-09-22 1.3320 1.6810 0.49% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2023-09-22 1.2724 1.5494 0.49% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2023-09-22 1.0450 1.2022 0.03% 0.8%0.6% 购买
      财通纯债债券C(003542) 2023-09-22 1.1032 1.1354 0.02% 0%0% 购买
      财通汇利债券(005854) 2023-09-22 1.0115 1.1942 0.03% 购买
      财通聚利债券(005853) 2023-09-22 1.1175 1.2036 0.03% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2023-09-22 1.1645 1.1715 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通景利债券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      财通安瑞短债债券C(006966) 2023-09-22 1.1528 1.1591 0.01% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债发起(007756) 2023-09-22 1.0790 1.1160 0.01% 购买
      财通恒利债券(007554) 2023-09-22 1.0308 1.0943 0.02% 购买
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2023-09-22 1.0906 1.1406 0.11% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2023-09-22 1.0371 1.1221 0.09% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2023-09-22 1.7925 2.2813 1.54% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2023-09-22 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-09-22 0.8115 0.8115 1.11% 1.0%0.6% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-09-22 0.8007 0.8007 1.10% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证500指数增强A(018633) 2023-09-22 0.9516 0.9516 -0.01% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2023-09-22 0.9509 0.9509 -0.01% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2023-09-22 0.6832 0.6832 1.35% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2023-09-22 0.6905 0.6905 1.35% 1.5%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2023-09-22 1.4397 1.4397 3.04% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2023-09-22 1.3854 1.3854 3.04% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2023-09-22 1.4296 1.4296 1.55% 1.5%0.6% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) -------- 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) -------- 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 2023-09-22 0.4908 1.871% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2023-09-22 0.5547 2.116% 0%0% 购买
      财通资讯