您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-03-18 0.6694 0.6694 1.41% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-03-15 1.0047 1.0047 0.16% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-03-15 0.7231 0.7231 2.16% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-03-18 0.6735 0.6735 1.40% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-03-18 0.6465 0.6465 1.97% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-03-18 0.6628 0.6628 1.98% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-03-15 1.0002 1.0002 0.00% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-03-18 0.9493 0.9493 0.16% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-03-18 1.0343 1.0343 -0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-03-18 0.7083 0.7083 2.74% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-03-18 1.0327 1.0327 3.04% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-03-18 0.9412 0.9412 0.16% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-03-18 0.7194 0.7194 2.74% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-03-18 1.0026 1.0026 3.04% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-03-18 1.0240 1.0240 -0.02% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2024-03-18 3.877 4.348 2.67% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2024-03-18 1.733 1.733 2.73% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-03-18 1.215 1.215 1.33% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-03-18 1.0702 1.0702 0.02% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-03-18 1.0228 1.0428 0.15% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-03-18 1.0293 1.0293 0.02% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-03-18 1.0726 1.0726 0.03% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-03-18 1.0750 1.0750 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-03-18 1.0338 1.0338 0.03% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-03-18 1.0319 1.0319 0.02% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-03-18 1.1825 1.1895 0.03% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-03-18 1.1700 1.1763 0.02% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-03-18 0.9469 0.9469 1.51% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-03-18 0.9317 0.9317 1.43% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-03-18 0.9343 0.9343 1.44% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-03-18 0.9455 0.9455 1.50% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-03-18 0.6769 0.6769 1.01% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-03-18 0.6684 0.6684 1.00% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-03-18 1.6504 1.6504 3.00% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-03-18 1.5820 1.5820 2.99% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-03-18 0.8778 2.291% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-03-18 0.8776 2.291% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-03-18 0.7115 0.7115 1.51% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-03-18 0.8833 0.8833 1.37% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-03-18 0.6694 0.6694 1.41% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-03-18 1.0082 1.0082 0.39% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-03-18 0.6985 0.6985 1.51% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-03-18 0.8754 0.8754 1.35% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-03-18 1.0994 1.0994 2.67% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-03-15 1.0047 1.0047 0.16% 购买
      财通医药健康混合A(018937) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-03-15 0.7231 0.7231 2.16% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-03-18 0.6735 0.6735 1.40% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-03-18 0.8597 0.8597 1.16% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-03-18 0.8670 0.8670 1.18% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-03-18 1.0154 1.0154 0.39% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-03-18 1.1052 1.1052 2.67% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-03-18 1.1210 1.1210 1.36% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-03-18 0.6465 0.6465 1.97% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-03-18 0.6628 0.6628 1.98% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-03-15 1.0002 1.0002 0.00% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-03-18 0.9493 0.9493 0.16% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-03-18 1.0343 1.0343 -0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-03-18 0.7083 0.7083 2.74% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-03-18 1.0327 1.0327 3.04% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-03-18 0.9412 0.9412 0.16% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-03-18 0.7194 0.7194 2.74% 1.5%0.6% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-03-18 1.1083 1.1083 2.76% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-03-18 1.0026 1.0026 3.04% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-03-18 1.0240 1.0240 -0.02% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-03-18 1.0738 1.0738 2.76% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2024-03-18 3.877 4.348 2.67% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-03-18 1.165 2.981 1.48% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-03-18 1.129 1.129 1.35% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-03-18 0.7590 0.7590 1.50% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-03-18 1.1904 1.3039 2.73% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-03-18 0.8941 0.8941 2.72% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-03-18 1.2629 1.2629 0.95% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-03-18 0.8348 0.8348 0.96% 0%0% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2024-03-18 1.733 1.733 2.73% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-03-18 1.215 1.215 1.33% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-03-18 2.0492 2.0492 2.69% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-03-18 1.8959 1.8959 1.41% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-03-18 1.8110 1.8110 1.40% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-03-18 1.5941 1.5941 3.04% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-03-18 1.2900 1.2900 1.74% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-03-18 1.2387 1.2387 1.73% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-03-18 1.0702 1.0702 0.02% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-03-18 1.0228 1.0428 0.15% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-03-18 1.0293 1.0293 0.02% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-03-18 1.1167 1.1167 0.03% 1.2%0.6% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-03-18 1.0882 1.0882 0.03% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-03-18 1.0726 1.0726 0.03% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-03-18 1.0750 1.0750 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-03-18 1.0506 1.0506 0.02% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-03-18 1.0338 1.0338 0.03% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-03-18 1.0319 1.0319 0.02% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-03-15 1.0176 1.1086 0.05% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-03-18 0.8483 1.1889 0.14% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-03-18 0.8875 0.9352 0.12% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-03-18 1.3186 1.6676 0.24% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-03-18 1.2572 1.5342 0.23% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-03-18 1.0441 1.2433 0.04% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-03-18 1.1444 1.1766 0.03% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-03-18 1.0234 1.2151 0.04% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-03-18 1.1425 1.2286 0.02% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-03-18 1.1825 1.1895 0.03% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-03-18 1.1700 1.1763 0.02% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-03-18 1.0980 1.1350 0.02% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-03-18 1.0540 1.1265 0.05% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-03-15 1.1427 1.1927 -0.04% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-03-15 1.0571 1.1421 0.09% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-03-18 1.7756 2.2644 1.05% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% 1.0%0.6% --
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% 0%0% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-03-18 0.9469 0.9469 1.51% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-03-18 0.9317 0.9317 1.43% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-03-18 0.9343 0.9343 1.44% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-03-18 0.9455 0.9455 1.50% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-03-18 0.6769 0.6769 1.01% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-03-18 0.6684 0.6684 1.00% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-03-18 1.6504 1.6504 3.00% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-03-18 1.5820 1.5820 2.99% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-03-18 1.3678 1.3678 0.98% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-03-18 0.8793 0.460% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-03-18 0.8778 2.291% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-03-18 0.8776 2.291% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      2月5日上午,证监会上市司召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会。会议围绕加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上市公司投资价值、大力... [ 阅读全文 ]