基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通行业龙头混合A(006967) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9546 | 0.9546 | -0.21% | R3 | 购买 |
财通景气行业混合(010418) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.6095 | 0.6095 | 0.53% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.08% | R3 | 购买 |
财通内需增长12个月定开混合(009970) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0781 | 1.0781 | 0.75% | R3 | -- |
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.8274 | 0.8274 | -0.17% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.08% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合A(011201) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.7791 | 0.7791 | 0.09% | R3 | 购买 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合C(011202) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.7710 | 0.7710 | 0.08% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% | R3 | 购买 |
财通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.8308 | 0.8308 | -0.16% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.8984 | 0.8984 | 0.59% | R3 | 购买 |
财通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% | R3 | 购买 |
财通行业龙头混合C(006968) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9464 | 0.9464 | -0.22% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起A(011811) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9434 | 0.9434 | 0.03% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合A(008983) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.1365 | 1.1365 | 0.74% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合A(009062) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.3930 | 1.3930 | 0.70% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.8993 | 0.8993 | 0.58% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合C(008984) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.1196 | 1.1196 | 0.74% | R3 | 购买 |
财通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.11% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起C(011812) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9405 | 0.9405 | 0.02% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合C(009063) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.3694 | 1.3694 | 0.70% | R3 | 购买 |
财通价值动量混合(720001) | 混合型 | 2022-05-26 | 4.377 | 4.848 | 0.71% | R3 | 购买 |
财通可持续混合(000017) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.401 | 3.172 | -0.21% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.026 | 1.026 | 0.59% | R3 | 购买 |
财通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.8790 | 0.8790 | -0.18% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.3498 | 1.3498 | 0.23% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9397 | 0.9397 | 0.22% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-05-26 | 0.9106 | 0.9106 | 0.15% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.3702 | 1.3702 | 0.16% | R3 | 购买 |
财通成长优选混合(001480) | 混合型 | 2022-05-26 | 2.186 | 2.186 | 0.69% | R3 | 购买 |
财通多策略精选混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.891 | 1.891 | 0.53% | R3 | 购买 |
财通福鑫定开混合发起(501046) | 混合型 | 2022-05-26 | 2.4848 | 2.4848 | 0.62% | R3 | 购买 |
财通福佑定开混合发起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
财通新视野混合A(005851) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.6951 | 1.6951 | 0.52% | R3 | 购买 |
财通新视野混合C(005959) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.6427 | 1.6427 | 0.51% | R3 | 购买 |
财通量化核心优选混合(006157) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.4849 | 1.4849 | 0.72% | R3 | 购买 |
财通量化价值优选混合(005850) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.4338 | 1.4338 | 0.64% | R3 | 购买 |
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.5702 | 1.5702 | 0.72% | R3 | -- |
财通新兴蓝筹混合A(006522) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.5941 | 1.5941 | 0.96% | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合C(006523) | 混合型 | 2022-05-26 | 1.5530 | 1.5530 | 0.96% | R3 | 购买 |
财通多利债券A(008746) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通多利债券C(013863) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通可转债债券A(720002) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0285 | 1.3822 | 0.44% | R3 | 购买 |
财通裕惠63个月定开债券(008575) | 债券型 | 2022-05-20 | 1.0075 | 1.0585 | 0.01% | R2 | -- |
财通可转债债券C(003205) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0835 | 1.1312 | 0.44% | R3 | 购买 |
财通收益增强债券A(720003) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.3442 | 1.6932 | 0.10% | R2 | 购买 |
财通收益增强债券C(003204) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.2909 | 1.5679 | 0.09% | R2 | 购买 |
财通纯债债券A(000497) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0885 | 1.1640 | 0.05% | R2 | 购买 |
财通纯债债券C(003542) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0682 | 1.1004 | 0.05% | R2 | 购买 |
财通汇利债券(005854) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0341 | 1.1629 | 0.05% | R2 | 购买 |
财通聚利债券(005853) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0577 | 1.1438 | 0.03% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券A(006965) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.1191 | 1.1261 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通景利债券(007087) | 债券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券C(006966) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.1094 | 1.1157 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通久利三个月定开债发起(007756) | 债券型 | 2022-05-20 | 1.0448 | 1.0818 | 0.00% | R2 | 购买 |
财通恒利债券(007554) | 债券型 | 2022-05-26 | 1.0289 | 1.0389 | 0.06% | R2 | 购买 |
财通兴利12月定开债券发起(008678) | 债券型 | 2022-05-20 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | R2 | -- |
财通裕泰87个月定开债券(010502) | 债券型 | 2022-05-20 | 1.0315 | 1.0615 | 0.01% | R2 | -- |
财通中证ESG100指数增强A(000042) | 指数型 | 2022-05-26 | 1.7578 | 2.2466 | 0.26% | R3 | 购买 |
财通中证ESG100指数增强C(003184) | 指数型 | 2022-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) | 指数型 | 2022-05-26 | 0.8974 | 0.8974 | 0.50% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) | 指数型 | 2022-05-26 | 0.8891 | 0.8891 | 0.51% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票C(010704) | 股票型 | 2022-05-26 | 0.7217 | 0.7217 | 0.42% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票A(010703) | 股票型 | 2022-05-26 | 0.7256 | 0.7256 | 0.42% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票A(006502) | 股票型 | 2022-05-26 | 1.6181 | 1.6181 | -0.15% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票C(006503) | 股票型 | 2022-05-26 | 1.5736 | 1.5736 | -0.15% | R3 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |
基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通财通宝货币B(002958) | 货币型 | 2022-05-26 | 0.5204 | 2.138% | R1 | 购买 |
财通财通宝货币A(002957) | 货币型 | 2022-05-26 | 0.4534 | 1.891% | R1 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |