基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财通优势行业轮动混合A(011201) | 混合型 | 2021-02-26 | 0.9692 | 0.9692 | -1.03% | 2021-02-03 | R3 | -- |
财通丰颐12个月定开混合(010280) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合C(011202) | 混合型 | 2021-02-26 | 0.9688 | 0.9688 | -1.03% | 2021-02-03 | R3 | -- |
财通景气行业一年封闭混合(010418) | 混合型 | 2021-02-26 | 0.9797 | 0.9797 | -1.82% | 2020-11-16 | R3 | -- |
财通内需增长12个月定开混合(009970) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.1225 | 1.1225 | -1.43% | 2020-08-17 | R3 | -- |
财通行业龙头混合A(006967) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.4081 | 1.4081 | -2.36% | 2020-04-13 | R3 | 购买 |
财通科技创新混合A(008983) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.1703 | 1.1703 | -4.32% | 2020-07-15 | R3 | 购买 |
财通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.82% | 2020-12-18 | R3 | 购买 |
财通行业龙头混合C(006968) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.4030 | 1.4030 | -2.36% | 2020-04-13 | R3 | 购买 |
财通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.0299 | 1.0299 | -0.82% | 2020-12-18 | R3 | 购买 |
财通科技创新混合C(008984) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.1644 | 1.1644 | -4.31% | 2020-07-15 | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合A(009062) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.3464 | 1.3464 | -4.56% | 2020-04-01 | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合C(009063) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.3367 | 1.3367 | -4.57% | 2020-04-01 | R3 | 购买 |
财通价值动量混合(720001) | 混合型 | 2021-02-26 | 4.228 | 4.699 | -4.32% | 2011-12-01 | R3 | 购买 |
财通可持续混合(000017) | 混合型 | 2021-02-26 | 2.176 | 3.768 | -2.16% | 2013-03-27 | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)(501015) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.087 | 1.087 | -1.36% | 2016-03-09 | R3 | 购买 |
财通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.2015 | 1.2015 | -2.40% | 2016-09-18 | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF) (501032) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.2733 | 1.2733 | -3.30% | 2017-01-25 | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)(501028) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6655 | 1.6655 | -2.35% | 2016-11-22 | R3 | 购买 |
财通成长优选混合(001480) | 混合型 | 2021-02-26 | 2.082 | 2.082 | -4.32% | 2015-06-29 | R3 | 购买 |
财通多策略精选混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2021-02-26 | 2.198 | 2.198 | -2.44% | 2015-07-01 | R3 | 购买 |
财通福鑫定开混合发起(501046) | 混合型 | 2021-02-26 | 2.5288 | 2.5288 | -3.85% | 2017-10-23 | R3 | -- |
财通福佑定开混合发起(501055) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.5911 | 1.5911 | -2.59% | 2018-04-08 | R3 | -- |
财通新视野混合A(005851) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.7060 | 1.7060 | -2.42% | 2018-06-25 | R3 | 购买 |
财通新视野混合C(005959) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6697 | 1.6697 | -2.42% | 2018-06-25 | R3 | 购买 |
财通量化核心优选混合(006157) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.7216 | 1.7216 | -2.15% | 2018-09-17 | R3 | 购买 |
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501085) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6633 | 1.6633 | -3.72% | 2019-07-11 | R3 | -- |
财通量化价值优选混合(005850) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6318 | 1.6318 | -2.12% | 2019-01-30 | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合A(006522) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6467 | 1.6467 | -2.30% | 2019-02-28 | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合C(006523) | 混合型 | 2021-02-26 | 1.6203 | 1.6203 | -2.30% | 2019-02-28 | R3 | 购买 |
财通多利债券(008746) | 债券型 | 2021-02-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | 2020-09-07 | R2 | 购买 |
财通可转债债券A(720002) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.1208 | 1.4812 | -1.97% | 2012-07-13 | R3 | 购买 |
财通裕惠63个月定开债券(008575) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0076 | 1.0256 | 0.01% | 2020-02-25 | R2 | -- |
财通可转债债券C(003205) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.1867 | 1.2344 | -1.97% | 2017-04-14 | R3 | 购买 |
财通收益增强债券A(720003) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.3337 | 1.5467 | -1.92% | 2012-12-20 | R2 | 购买 |
财通收益增强债券C(003204) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.2685 | 1.4335 | -1.92% | 2017-04-14 | R2 | 购买 |
财通纯债债券A(000497) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0851 | 1.1606 | 0.01% | 2014-01-17 | R2 | 购买 |
财通纯债债券C(003542) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0718 | 1.1040 | 0.02% | 2017-04-14 | R2 | 购买 |
财通汇利债券(005854) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0636 | 1.1124 | 0.00% | 2018-06-26 | R2 | -- |
财通聚利债券(005853) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0757 | 1.0818 | 0.01% | 2018-09-26 | R2 | -- |
财通安瑞短债债券A(006965) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0625 | 1.0695 | 0.01% | 2019-03-20 | R2 | 购买 |
财通景利债券(007087) | 债券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | 2019-07-19 | R2 | -- |
财通安瑞短债债券C(006966) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0549 | 1.0612 | 0.01% | 2019-03-20 | R2 | 购买 |
财通久利三个月定开债发起(007756) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0165 | 1.0385 | 0.00% | 2019-07-29 | R2 | -- |
财通恒利债券(007554) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0056 | 1.0156 | 0.00% | 2019-08-16 | R2 | 购买 |
财通兴利12月定开债券发起(008678) | 债券型 | 2021-02-26 | 0.9874 | 0.9874 | -0.01% | 2019-12-24 | R2 | -- |
财通裕泰87个月定开债券(010502) | 债券型 | 2021-02-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 2020-11-06 | R2 | -- |
中证财通可持续发展100指数A(000042) | 指数型 | 2021-02-26 | 1.9477 | 2.4365 | -2.10% | 2013-03-22 | R3 | 购买 |
中证财通可持续发展100指数C(003184) | 指数型 | 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2017-04-14 | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) | 指数型 | 2021-02-26 | 0.9536 | 0.9536 | -2.25% | 2019-02-27 | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) | 指数型 | 2021-02-26 | 0.9483 | 0.9483 | -2.24% | 2019-02-27 | R3 | 购买 |
财通智选消费股票C(010704) | 股票型 | 2021-02-26 | 0.8788 | 0.8788 | -2.98% | 2021-01-25 | R3 | -- |
财通智选消费股票A(010703) | 股票型 | 2021-02-26 | 0.8791 | 0.8791 | -2.98% | 2021-01-25 | R3 | -- |
财通集成电路产业股票A(006502) | 股票型 | 2021-02-26 | 1.9569 | 1.9569 | -2.64% | 2018-11-29 | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票C(006503) | 股票型 | 2021-02-26 | 1.9221 | 1.9221 | -2.64% | 2018-11-29 | R3 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |
基金名称(代码) | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通财通宝货币B(002958) | 货币型 | 2021-02-26 | 0.6399 | 2.423% | 2016-07-11 | R1 | 购买 |
财通财通宝货币A(002957) | 货币型 | 2021-02-26 | 0.5763 | 2.174% | 2016-07-11 | R1 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的基金。 |