首页 > 旗下基金
基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2024-04-19 0.6815 0.6815 -1.03% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% R3 购买
财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-04-19 0.6131 0.6131 -1.18% R3 购买
财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2024-04-19 1.0019 1.0019 0.01% R3 购买
财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2024-04-19 0.6685 0.6685 -1.04% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2024-04-19 1.0383 1.0383 -1.78% R3 购买
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-04-19 1.0027 1.0027 -1.64% R3 --
财通医药健康混合A(018937) 混合型 2024-04-19 1.0003 1.0003 -0.01% R3 购买
财通数字经济智选混合发起C(019611) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通先进制造智选混合发起A(019612) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-04-19 0.6559 0.6559 -2.37% R3 购买
财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-04-19 0.6171 0.6171 -1.17% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2024-04-19 0.8558 0.8558 0.38% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2024-04-19 0.8636 0.8636 0.38% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2024-04-19 1.0093 1.0093 0.01% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2024-04-19 1.0445 1.0445 -1.79% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2024-04-19 1.0240 1.0240 -1.06% R3 购买
财通医药健康混合C(018938) 混合型 2024-04-19 0.9998 0.9998 -0.03% R3 购买
财通先进制造智选混合发起C(019613) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-04-19 0.5679 0.5679 -0.04% R3 购买
财通数字经济智选混合发起A(019610) 混合型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-04-19 0.5826 0.5826 -0.03% R3 购买
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-04-19 1.0017 1.0017 0.00% R1 购买
财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-04-19 0.9468 0.9468 -0.26% R3 购买
财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-04-19 1.0306 1.0306 -0.30% R3 购买
财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-04-19 0.6681 0.6681 -1.79% R3 购买
财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-04-19 0.9209 0.9209 -0.27% R3 购买
财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-04-19 0.9386 0.9386 -0.26% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-04-19 0.6791 0.6791 -1.79% R3 购买
财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2024-04-19 1.0453 1.0453 -1.83% R3 购买
财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-04-19 0.8935 0.8935 -0.27% R3 购买
财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-04-19 1.0202 1.0202 -0.29% R3 购买
财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2024-04-19 1.0121 1.0121 -1.82% R3 购买
财通价值动量混合(720001) 混合型 2024-04-19 3.645 4.116 -1.83% R3 购买
财通可持续混合(000017) 混合型 2024-04-19 1.118 2.934 -0.97% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2024-04-19 1.032 1.032 -1.05% R3 购买
财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2024-04-19 0.7273 0.7273 -1.03% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2024-04-19 1.0977 1.2112 0.17% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2024-04-19 0.8241 0.8241 0.17% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2024-04-19 1.2643 1.2643 0.09% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2024-04-19 0.8355 0.8355 0.08% R3 购买
财通成长优选混合(001480) 混合型 2024-04-19 1.635 1.635 -1.80% R3 购买
财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-04-19 1.186 1.186 -0.92% R3 购买
财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2024-04-19 1.9385 1.9385 -1.76% R3 --
财通新视野混合A(005851) 混合型 2024-04-19 1.7383 1.7383 -1.05% R3 购买
财通新视野混合C(005959) 混合型 2024-04-19 1.6592 1.6592 -1.06% R3 购买
财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% R3 --
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2024-04-19 1.4139 1.4139 -0.23% R3 购买
财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2024-04-19 1.2572 1.2572 -0.28% R3 购买
财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2024-04-19 1.2063 1.2063 -0.28% R3 购买
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-04-19 1.0739 1.0739 0.02% R2 购买
财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-04-19 1.0293 1.0493 0.07% R2 购买
财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-04-19 1.0335 1.0335 0.03% R2 购买
财通多利债券A(008746) 债券型 2024-04-19 1.1207 1.1207 0.03% R2 购买
财通多利债券C(013863) 债券型 2024-04-19 1.0920 1.0920 0.03% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-04-19 1.0763 1.0763 0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-04-19 1.0789 1.0789 0.03% R2 购买
财通多利债券E(016403) 债券型 2024-04-19 1.0541 1.0541 0.02% R2 购买
财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-04-19 1.0381 1.0381 0.03% R2 购买
财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-04-19 1.0360 1.0360 0.03% R2 购买
财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2024-04-19 1.0057 1.1117 0.05% R2 --
财通可转债债券A(720002) 债券型 2024-04-19 0.8586 1.2000 0.03% R3 购买
财通可转债债券C(003205) 债券型 2024-04-19 0.8979 0.9456 0.03% R3 购买
财通收益增强债券A(720003) 债券型 2024-04-19 1.3330 1.6820 0.23% R2 购买
财通收益增强债券C(003204) 债券型 2024-04-19 1.2705 1.5475 0.23% R2 购买
财通纯债债券A(000497) 债券型 2024-04-19 1.0510 1.2502 0.04% R2 --
财通纯债债券C(003542) 债券型 2024-04-19 1.1515 1.1837 0.03% R2 --
财通汇利债券(005854) 债券型 2024-04-19 1.0312 1.2229 0.05% R2 购买
财通聚利债券(005853) 债券型 2024-04-19 1.1476 1.2337 0.03% R2 --
财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-04-19 1.1865 1.1935 0.03% R2 购买
财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-04-19 1.1739 1.1802 0.02% R2 购买
财通久利三月定开债券发起(007756) 债券型 2024-04-19 1.1038 1.1408 0.21% R2 购买
财通恒利债券(007554) 债券型 2024-04-19 1.0626 1.1351 0.06% R2 --
财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2024-04-19 1.1549 1.2049 0.30% R2 --
财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2024-04-19 1.0615 1.1465 0.08% R2 --
财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2024-04-19 1.7844 2.2732 -0.28% R3 购买
财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% R3 --
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% R3 --
财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-04-19 0.9178 0.9178 -0.25% R3 购买
财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-04-19 0.9260 0.9260 -0.31% R3 购买
财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-04-19 0.9288 0.9288 -0.32% R3 购买
财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-04-19 0.9162 0.9162 -0.24% R3 购买
财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-04-19 0.6597 0.6597 -0.47% R3 购买
财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-04-19 0.6512 0.6512 -0.47% R3 购买
财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-04-19 1.4738 1.4738 -3.23% R3 购买
财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-04-19 1.4117 1.4117 -3.24% R3 购买
财通沪深300指数增强(005850) 股票型 2024-04-19 1.3737 1.3737 -0.47% R3 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。
基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-04-19 0.6158 2.339% R1 购买
财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-04-19 0.6158 2.339% R1 购买
财通财通宝货币C(020990) 货币型 2024-04-19 0.5774 2.196% R1 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。