您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-04-17 0.6204 0.6204 3.37% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-04-12 1.0194 1.0194 1.48% --
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-04-12 0.6718 0.6718 -5.87% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-04-17 0.6244 0.6244 3.38% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-04-17 0.5673 0.5673 3.01% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-04-17 0.5820 0.5820 3.01% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-04-17 1.0017 1.0017 0.00% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-04-17 0.9475 0.9475 0.29% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-04-17 1.0321 1.0321 0.22% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-04-17 0.6815 0.6815 2.59% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-04-17 0.9229 0.9229 3.52% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-04-17 0.9393 0.9393 0.29% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-04-17 0.6926 0.6926 2.58% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-04-17 0.8954 0.8954 3.53% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-04-17 1.0216 1.0216 0.23% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2024-04-17 3.720 4.191 2.31% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2024-04-17 1.668 1.668 2.65% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-04-17 1.194 1.194 3.02% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-04-17 1.0734 1.0734 0.01% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-04-17 1.0277 1.0477 0.08% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-04-17 1.0329 1.0329 0.02% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-04-17 1.0759 1.0759 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-04-17 1.0784 1.0784 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-04-17 1.0374 1.0374 0.02% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-04-17 1.0354 1.0354 0.02% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-04-17 1.1860 1.1930 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-04-17 1.1735 1.1798 0.02% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-04-17 0.9181 0.9181 3.94% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-04-17 0.9256 0.9256 2.64% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-04-17 0.9285 0.9285 2.64% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-04-17 0.9165 0.9165 3.95% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-04-17 0.6600 0.6600 2.21% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-04-17 0.6515 0.6515 2.20% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-04-17 1.5223 1.5223 3.84% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-04-17 1.4582 1.4582 3.84% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-04-17 0.5457 2.008% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-04-17 0.5457 2.007% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-04-17 0.6879 0.6879 2.20% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-04-17 0.6204 0.6204 3.37% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-04-17 1.0012 1.0012 0.71% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-04-17 0.6748 0.6748 2.20% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-04-17 1.0590 1.0590 2.59% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-04-12 1.0194 1.0194 1.48% --
      财通医药健康混合A(018937) 2024-04-12 1.0004 1.0004 0.06% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-04-12 0.6718 0.6718 -5.87% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-04-17 0.6244 0.6244 3.38% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-04-17 0.8506 0.8506 2.97% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-04-17 0.8583 0.8583 2.96% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-04-17 1.0085 1.0085 0.70% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-04-17 1.0654 1.0654 2.60% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-04-17 1.0360 1.0360 3.19% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-04-12 1.0001 1.0001 0.05% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-04-17 0.5673 0.5673 3.01% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-04-17 0.5820 0.5820 3.01% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-04-17 1.0017 1.0017 0.00% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-04-17 0.9475 0.9475 0.29% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-04-17 1.0321 1.0321 0.22% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-04-17 0.6815 0.6815 2.59% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-04-17 0.9229 0.9229 3.52% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-04-17 0.9393 0.9393 0.29% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-04-17 0.6926 0.6926 2.58% 1.5%0.6% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-04-17 1.0667 1.0667 2.70% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-04-17 0.8954 0.8954 3.53% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-04-17 1.0216 1.0216 0.23% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-04-17 1.0328 1.0328 2.69% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2024-04-17 3.720 4.191 2.31% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-04-17 1.128 2.944 2.17% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-04-17 1.044 1.044 3.16% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-04-17 0.7342 0.7342 2.19% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-04-17 1.0960 1.2095 3.43% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-04-17 0.8229 0.8229 3.43% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-04-17 1.2623 1.2623 1.87% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-04-17 0.8342 0.8342 1.88% 0%0% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2024-04-17 1.668 1.668 2.65% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-04-17 1.194 1.194 3.02% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-04-17 1.9773 1.9773 2.58% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-04-17 1.7580 1.7580 3.26% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-04-17 1.6782 1.6782 3.26% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-04-17 1.4176 1.4176 3.41% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-04-17 1.2595 1.2595 3.23% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-04-17 1.2087 1.2087 3.23% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-04-17 1.0734 1.0734 0.01% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-04-17 1.0277 1.0477 0.08% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-04-17 1.0329 1.0329 0.02% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-04-17 1.1202 1.1202 0.02% 1.2%0.6% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-04-17 1.0915 1.0915 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-04-17 1.0759 1.0759 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-04-17 1.0784 1.0784 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-04-17 1.0537 1.0537 0.02% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-04-17 1.0374 1.0374 0.02% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-04-17 1.0354 1.0354 0.02% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-04-12 1.0052 1.1112 0.07% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-04-17 0.8568 1.1980 0.29% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-04-17 0.8961 0.9438 0.30% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-04-17 1.3262 1.6752 1.08% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-04-17 1.2640 1.5410 1.08% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-04-17 1.0503 1.2495 0.03% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-04-17 1.1508 1.1830 0.03% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-04-17 1.0302 1.2219 0.04% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-04-17 1.1469 1.2330 0.03% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-04-17 1.1860 1.1930 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-04-17 1.1735 1.1798 0.02% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-04-12 1.1015 1.1385 0.19% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-04-17 1.0615 1.1340 0.05% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-04-12 1.1514 1.2014 0.33% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-04-12 1.0606 1.1456 0.11% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-04-17 1.7824 2.2712 1.77% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% 1.0%0.6% --
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% 0%0% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-04-17 0.9181 0.9181 3.94% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-04-17 0.9256 0.9256 2.64% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-04-17 0.9285 0.9285 2.64% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-04-17 0.9165 0.9165 3.95% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-04-17 0.6600 0.6600 2.21% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-04-17 0.6515 0.6515 2.20% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-04-17 1.5223 1.5223 3.84% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-04-17 1.4582 1.4582 3.84% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-04-17 1.3770 1.3770 1.65% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-04-17 0.5043 1.865% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-04-17 0.5457 2.008% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-04-17 0.5457 2.007% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      国发〔2024〕10号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:党的十八大以来,我国资本市场快速发展,在促进资源优化配置、... [ 阅读全文 ]